HolderTax / 日本
管轄 · 一覧表 H–JP · 2026年分
日本
最高55.945%の総合課税がまだ生きたまま、20.315%の申告分離課税がすでに法律として成立している——世界でも珍しい「二つの税制が同時に存在する」国です。どちらが適用されるかを決めるのは、施行日と、そして売却の経路です。
確定申告2027年2月16日〜3月15日(2026年分)
現在の位置づけ
一覧表。
状態マーク:— 実務上確立、! 要注視(変動中または誤適用が多い)、? 未解決。全行は有資格の専門家による確認待ちの作業草稿です。
一覧表 H · 第I部区分・税率・課税事象・評価方法・改正・期限
FORM H–JP / 2026
STATUS: WORKING REVIEW| 行 | 項目 | 現在の取扱い | 意味するところ | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 所得区分 | 雑所得 · 総合課税 | 給与などと合算して累進税率へ。株式の分離課税とは別世界——今のところは。 | — |
| 02 | 税率 | 最高55.945% | 所得税45% + 住民税10% + 復興特別所得税0.945%。利益が大きいほど、世界有数の重さになります。 | ! |
| 03 | 交換・決済 | 課税事象 | BTCからETHへの交換も、暗号資産での買い物も、円に触れなくても損益が確定します。 | — |
| 04 | ステーキング等 | 受取時に時価で課税 | ステーキング報酬・レンディング・エアドロップは受け取った日の時価が雑所得に。以後の値動きは別の損益です。 | — |
| 05 | 20万円ルール | 給与所得者の申告不要枠 · 所得税のみ | 雑所得20万円以下なら確定申告不要——ただし住民税の申告義務は残ります。他の理由で申告する年は20万円以下でも記載が必要です。 | ! |
| 06 | 損失 | 損益通算・繰越とも不可 | 雑所得内でしか相殺できず、給与とも株式とも通算不可。年をまたぐ繰越もありません——現行法では。 | ! |
| 07 | 評価方法 | 総平均法(届出で移動平均法) | 届出がなければ総平均法。選んだ方法は原則3年間変更できません。 | — |
| 08 | 申告分離課税へ | 20.315% · 改正法成立済み · 適用は2028年見込み | 2026年3月31日に改正所得税法が成立・公布。適用開始は金商法改正の施行の翌年1月1日——最短で2028年です。 | ! |
| 09 | 経路が税率を決める | 国内交換業者経由=分離 · 海外・DEX=総合 | 新制度は「特定暗号資産を国内の登録業者で譲渡」した所得だけが対象。同じコインでも売る場所で20%と55%が分かれます。 | ! |
| 10 | DeFi · NFT | 個別判断 · 通達待ち | 流動性供給やNFTの扱い、そして新制度での「特定暗号資産」該当性は、今後の政省令・通達に委ねられています。 | ? |
| 11 | 徴収手続 | 差押え整備 · 2027年4月施行 | 暗号資産を差押え可能な財産として明確化。金融商品への位置づけと歩調を合わせた整備です。 | — |
| 12 | データ · 照会 | 支払調書 · 取引所照会 · 国際的な情報交換 | 国内取引所は支払調書を提出し、税務署は業者への照会権限を持ちます。国境を越える自動的情報交換も拡大中です。 | ! |
| 13 | 申告 | 2月16日〜3月15日 | 確定申告書に雑所得として記載。評価方法の届出も期限は申告期限と同じです。 | — |
| 14 | 記録 | 取引ごと · 円換算 · 全取引所 | 日時・数量・円換算額・手数料。国税庁の計算書様式は総平均法を前提に組まれています。 | — |
作業草稿 · 全14行が有資格者の確認待ち · 確認日は行ごとに表示予定02行目と06行目から →